#マリンのお宝 宝鐘マリン(HOL/W91-079SP) | ブシロード (ホロライブプロダクション) | 4,500 |
煌めくドラゴン/Shimmer Dragon【ELD】 | (エルドレインの王権) | 150 |
[Foil]ガラゼス・プリズマリ / Galazeth Prismari ボーダーレス [STX-BF] | (ストリクスヘイヴン:魔法学院) | 1,000 |
不滅の太陽/The Immortal Sun【RIX】 | (イクサランの相克) | 400 |
“強き女剣士”ギレーヌ (MTI/S83-053SSP) | ブシロード (無職転生 ~異世界行ったら本気だす~) | 7,000 |
カリンの信念(HR) 【s5a 089/070】 | ソード&シールド (双璧のファイター) | 400 |
ムゲンダイナV UR s4a 327/190 | ソード&シールド (シャイニースターV) | 600 |
ドラゴンメイド・チェイム(20thシークレット)ETCO | KONAMI (ETERNITY CODE) | 12,000 |
破滅の終焉/Finale of Devastation【WAR】 | (灯争大戦) | 900 |
種子生まれの詩神/Seedborn Muse[LGN]《日》 | (レギオン) | 300 |
大いなる創造者、カーン/Karn, the Great Creator【WAR】オリジナルアート版 森下直親 | (灯争大戦) | 1,000 |
緻密/Subtlety [MH2]《日》 | (モダンホライゾン2) | 700 |
BS4-015 LR 仮面ライダー迅 バーニングファルコン | バンダイ (バーストライズ4弾) | 200 |
墓所のタイタン/Grave Titan【M12】《日》 | (基本セット2012) | 500 |
ゴブリンの溶接工/Goblin Welder【ULG】《日》 | (ウルザズ・レガシー) | 600 |
血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire [KTK]《日》 | (タルキール覇王譚) | 2,200 |
ブルーアイズ・タイラント・ドラゴン (PSE) 【BACH-JP037】 | コナミ (BATTLE OF CHAOS) | 1,300 |
未来へ一緒に 大神ミオ(HOL/W91-041SSP) | ブシロード (ホロライブプロダクション) | 15,000 |
ピジョン | 旧裏面 (第一弾) | |
レシラム&リザードンGX(スペシャルアート)【SM10 097/095】 | サン&ムーン (ダブルブレイズ) | 6,500 |
湿った墓/Watery Grave【GRN】 | (ラヴニカのギルド) | 900 |
沸騰する小湖/Scalding Tarn [MH2] | (モダンホライゾン2) | 2,300 |
嵐の山脈(UR)【s7R 089/067】 | ソード&シールド (蒼天ストリーム) | 500 |
金色の元気いっぱいガール 八宮めぐる(ISC/S81-005SSP) | ブシロード (アイドルマスター シャイニーカラーズ) | 13,000 |
不屈の神ロナス/Rhonas the Indomitable【AKH】《日》 | (アモンケット) | 700 |
オンバーンV(SR)【s7D 074/067】 | ソード&シールド (摩天パーフェクト) | 1,200 |
アルカディアス・モモキング(KGM)(20thSPゴールドレア)【DMRP18 1S/20】 | 王来篇 (禁時王の凶来) | 12,000 |
植物の聖域/Botanical Sanctum【KLD】《日》 | (カラデシュ) | 1,000 |
レベルボール(UR)【s5R 090/070】 | ソード&シールド (連撃マスター) | 2,200 |
“Einheit”湊友希那(BD/WE35-34OFR) | ブシロード (Poppin’Party×Roselia) | 2,300 |
不気味な教示者/Grim Tutor【M21】 | (基本セット2021) | 500 |
ヒスイヌメルゴンVSTAR(HR)【S10a 091/071】 | ソード&シールド (ダークファンタズマ) | 500 |
ホーリー・プリンセス リズ(SR+)B12 | Nintendo | 1,200 |
ドミナリアの英雄、テフェリー/Teferi, Hero of Dominaria【DOM】 | (ドミナリア) | 3,000 |
No.131 大和 中破 | セガ | 2,400 |
サンダースV(SR)【S6a 079/069】 | ソード&シールド (イーブイヒーローズ) | 2,000 |
その子供、可憐につき【DMEX-08 46/???】 | 謎のブラックボックスパック | 300 |
神を殺す力 響 (SG/W89-003SSP+) | ブシロード (戦姫絶唱シンフォギアXV) | 12,000 |
レンと七番/Wrenn and Seven[MID]《日》 | (イニストラード:真夜中の狩り) | 1,000 |
緻密/Subtlety ボーダーレス[MH2] | (モダンホライゾン2) | 1,000 |
ケトリアのトライオーム/Ketria Triome【IKO】 | (イコリア:巨獣の棲処) | 300 |
私のキラめき 神楽ひかり(STR)RSL | ブシロード | 70,000 |
BM3-071 ジャネンバ | バンダイ (ビッグバンミッション3弾) | 500 |
踏み鳴らされる地/Stomping Ground【RNA】 | (ラヴニカの献身) | 1,200 |
カイリキー | 旧裏面 (第一弾) | |
モンジャラ | 旧裏面 (第一弾) | |
リーリエ SR 【SM1M 066/060】 | サン&ムーン (コレクションムーン) | |
一途な乙女 中野 二乃(5HY/W90-051OFR) | ブシロード (五等分の花嫁∬) | 3,800 |
孤高のリリィ 夢結(ALL/S76-T16SP) | ブシロード (アサルトリリィ BOUQUET) | 25,000 |
レックウザV(SR)【s7R 075/067】 | ソード&シールド (蒼天ストリーム) | 1,100 |
第一期カードなんでも100枚以上で | KONAMI | 300 |
戦慄衆の将軍、リリアナ/Liliana, Dreadhorde General【WAR】 | (灯争大戦) | 400 |
BM1-SEC 孫悟空 | バンダイ (ビッグバンミッション1弾) | 800 |
BM2-077 孫悟空 (未開封) | バンダイ (ビッグバンミッション3弾) | 6,000 |
アクセスコード・トーカー(シークレット)ETCO | KONAMI (ETERNITY CODE) | 1,700 |
オ♡フ♡レ♡コ 黛冬優子(ISC/S81-027SSP) | ブシロード (アイドルマスター シャイニーカラーズ) | 18,000 |
スカラベの神/The Scarab God【HOU】《日》 | (破滅の刻) | 600 |
マサキ | 旧裏面 (第一弾) | |
ヴァイス “分かち合いたい!”若宮イヴ(SSP)BD | ブシロード (バンドリ! ガールズバンドパーティ! Vol.2) | 4,000 |
巨怪な略奪者、ヴォリンクレックス/Vorinclex, Monstrous Raider ショーケース版【KHM-BF】 | (カルドハイム) | 2,000 |
ジラーチ AR(アメイジングレア)【s3a 050/076】 | ソード&シールド (伝説の鼓動) | 1,000 |
鍛冶の神、パーフォロス/Purphoros, God of the Forge[THS] 《日》 | (テーロス) | 900 |
グラディアン・レッド・ドラゴン【DM-05 S4/S5】美品 | 基本セット (第5弾:漂流大陸の末裔) | 800 |
秘密の中庭/Concealed Courtyard【KLD】《日》 | (カラデシュ) | 200 |
神に創られた新たな命 キングゥ SP (サイン入) | ブシロード (Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-) | 1,300 |
ミニリュウ | 旧裏面 (第一弾) | |
アロマなおねえさん(SR)【S6a 086/069】 | ソード&シールド (イーブイヒーローズ) | 800 |
[Foil]稲妻/Lightning Bolt コレクターブースター版 日本画ミスティカルアーカイブ[STA-JP] | (ストリクスヘイヴン:魔法学院) | 1,200 |
《光の巫女》アリス(SAO/S80-005SP) | ブシロード (ソードアート・オンライン アリシゼーション Vol.2) | 6,000 |
[Foil]ぶどう弾/Grapeshot コレクターブースター版 日本画ミスティカルアーカイブ[STA-JP] | (ストリクスヘイヴン:魔法学院) | 4,000 |
龍風混成 ザーディクリカ(SR)(20thSPレア仕様)【DMRP17 10B/20】 | 王来篇 (王星伝説超動) | 2,000 |
リザードンV(SR)【S9 102/100】 | ソード&シールド (スターバース) | 1,000 |
シロナの覇気(SR)【S9 114/100】 | ソード&シールド (スターバース) | 2,100 |
エーフィV(SR)【S6a 080/069】 | ソード&シールド (イーブイヒーローズ) | 600 |
烈炎の勇騎士 エリウッド(SR)B13 | Nintendo | 600 |
レオニンの裁き人/Leonin Arbiter[SOM]《日》 | (ミラディンの傷跡) | 500 |
ディフェンダー | 旧裏面 (第一弾) | |
ガブリアス&ギラティナGX (スペシャルアート)【SM10a 060/054】 | サン&ムーン (ジージーエンド) | 1,200 |
[Foil]セッジムーアの魔女 / Sedgemoor Witch 拡張アート [STX-BF] | (ストリクスヘイヴン:魔法学院) | 800 |
ルギア(クリスタルタイプ) | eシリーズ (海からの風) | 120,000 |
契約者と精霊 エミリア&パック SP (サイン入) | ブシロード (Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆) | 5,000 |
アマルガム クリス (SG/W89-054SSP+) | ブシロード (戦姫絶唱シンフォギアXV) | 20,000 |
[Foil]嘘の神、ヴァルキー/Valki, God of Lies ショーケース版【KHM-BF】 | (カルドハイム) | 1,500 |
風景の変容/Scapeshift【M19】 | (基本セット2019) | 600 |
純白の願い 中野 一花(5HY/W90-005HYR) | ブシロード (五等分の花嫁∬) | 2,000 |
遊戯王 ネオ・カイザー・グライダー(20thシークレット) 20th | KONAMI | 200 |
流されるまま リムル (TSK/S82-030SSP+) | ブシロード (転生したらスライムだった件 Vol.2) | 12,500 |
ふわんだりぃずと旅じたく (PSE) 【BACH-JP060】 | コナミ (BATTLE OF CHAOS) | 1,000 |
BS4-001 LR 仮面ライダーゼロワン メタルクラスタホッパー | バンダイ (バーストライズ4弾) | 200 |
百合ヶ丘のアーセナル 百由(ALL/S76-077SP) | ブシロード (アサルトリリィ BOUQUET) | 2,500 |
ヒスイゾロアークVSTAR(UR)【S10a 097/071】 | ソード&シールド (ダークファンタズマ) | 2,200 |
私のキラめき 露崎 まひる(STR)RSL | ブシロード | 27,000 |
ガラルフリーザーV(SR) 【s5a 074/070】 | ソード&シールド (双璧のファイター) | 1,600 |
ヘッドホンガール 中野 三玖(5HY/W83-T52SP) | ブシロード (五等分の花嫁 トライアルデッキ+) | 4,500 |
食肉鉤虐殺事件/The Meathook Massacre[MID]《日》 | (イニストラード:真夜中の狩り) | 3,200 |
ルージュラ | 旧裏面 (第一弾) | |
[Foil]戦闘の神、ハルヴァール/Halvar, God of Battle ショーケース版【KHM-BF】 | (カルドハイム) | 200 |
闇まとう魔道少女 デューテ(SR)B11 | Nintendo | 500 |
アヴァブルックの世話人/Avabruck Caretaker:ホロウヘンジの猟匠/Hollowhenge Huntmaster[VOW]《日》 | (イニストラード:真紅の契り) | 800 |
草むした墓/Overgrown Tomb【GRN】 | (ラヴニカのギルド) | 1,000 |
木の実拾い/Nut Collector[ODY] 《日》 | (オデッセイ) | 250 |
BM1-SEC3 バーダック | バンダイ (ビッグバンミッション1弾) | 4,500 |
難題の予見者/Thought-Knot Seer 【OGW】《日》 | (ゲートウォッチの誓い) | 400 |
私のキラめき 花柳 香子(STR)RSL | ブシロード | 25,000 |
壊死のウーズ/Necrotic Ooze[SOM]《日》 | (ミラディンの傷跡) | 300 |
[Foil]孤独/Solitude[MH2]《日》 | (モダンホライゾン2) | 6,500 |
禁断英雄 モモキングダムX(20thSPゴールドレア) 【DMRP19 1S/20】 | 王来篇 (禁断龍VS禁断竜) | 12,000 |
イリュージョン・オブ・カオス (PSE) 【BACH-JP034】 | コナミ (BATTLE OF CHAOS) | 2,700 |
BM4-044 ベジータ | バンダイ (ビッグバンミッション4弾) | 300 |
踏み出す一歩 中野 三玖(5HY/W83-106SSP) | ブシロード (五等分の花嫁) | 17,000 |
ポケモン育て屋さん | 旧裏面 (第一弾) | |
狡猾な願い/Cunning Wish[JUD]《日》 | (ジャッジメント) | 1,000 |
冥途灯りの行進 / March of Otherworldly Light [NEO] 《日》 | Wizards | 500 |
メガサーナイトEX RR CP3【XY 020/032】 | XYシリーズ (ポケキュンコレクション) | 3,300 |
不浄なる者、ミケウス/Mikaeus, the Unhallowed【DKA】《日》 | (闇の隆盛) | 1,800 |
ローラースケーター SR【SM11a 073/064】 | サン&ムーン (リミックスバウト) | 400 |
クロバットV RR【S3 053/100】 | ソード&シールド (ムゲンゾーン) | 50 |
ワタルのリザードン【097/141】 | eシリーズ (vsシリーズ) | 3,000 |
完成化した賢者、タミヨウ / Tamiyo, Compleated Sage ショーケース ボーダレス [NEO-BF] 《日》 | Wizards | 1,400 |
遊戯王 連鎖空穴(20thシークレット)DANE | KONAMI | 500 |
核の占い師、ジン=ギタクシアス/Jin-Gitaxias, Core Augur【NPH】《日》 | (新たなるファイレクシア) | 600 |
メロン(HR)【s6H 091/070】 | ソード&シールド (白銀のランス) | 700 |
カルニのハイドラ/Khalni Hydra[ROE]《日》 | (エルドラージ覚醒) | 300 |
BM3-SEC 孫悟空:ゼノ | バンダイ (ビッグバンミッション3弾) | 1,700 |
朽ちゆくレギサウルス/Rotting Regisaur【M20】 | (基本セット2020) | 100 |
王神、ニコル・ボーラス/Nicol Bolas, God-Pharaoh【HOU】《日》 | (破滅の刻) | 200 |
遊戯王 リンクメイル・デーモン(20thシークレット)RIRA | KONAMI (RISING RAMPAGE) | 500 |
闘牌の日 天願 賀子(DBG/W87-077SP) | ブシロード (神様になった日) | 1,000 |
碑出告が全てを貪る | 全てを貪る者の器 / Hidetsugu Consumes All [NEO] 《日》 | Wizards | 500 |
未来へ一緒に 紫咲シオン(HOL/W91-116SSP) | ブシロード (ホロライブプロダクション) | 25,000 |
ダンデ SR 【s4 110/100】 | ソード&シールド (仰天のボルテッカー) | 800 |
“不思議の国” チノ (GU/W88-082SSP) | ブシロード (ご注文はうさぎですか? BLOOM) | 40,000 |
∞龍 ゲンムエンペラー(シークレット)【DMRP15秘1/秘15】 | 十王篇 (幻龍×凶襲 ゲンムエンペラー!!!) | 1,500 |
遊戯王 X・HERO クロスガイ(20thシークレット)DANE | KONAMI | 800 |
DW4-031 パーフェクト ガンダムアストレイ レッドドラゴン | バンダイ (DELTA WARS 4弾) | 300 |
天命龍装ホーリーエンド/ナウ・オア・ネバー【S1/S12】 | 超天篇 (第4弾:超超超天!覚醒ジョギラゴンVS零龍卍誕) | 1,500 |
礫岩の霊長-コングレード(20thシークレット)CHIM | KONAMI (CHAOS IMPACT) | 1,200 |
エルレイドV(CSR)【S10a 089/071】 | ソード&シールド (ダークファンタズマ) | 700 |
無限に廻るもの、ウラモグ/Ulamog, the Infinite Gyre[ROE]《日》 | (エルドラージ覚醒) | 3,000 |
ニョロモ | 旧裏面 (第一弾) | |
れんげきウーラオスVMAX(HR)【s5R 084/070】 | ソード&シールド (連撃マスター) | 8,000 |
ポケモンごっこ SR【s4a 197/190】 | ソード&シールド (シャイニースターV) | 1,100 |
“守護天使の契り” 夢結&梨璃(ALL/S76-T29SPb) | ブシロード (アサルトリリィ BOUQUET) | 13,000 |
多種多彩 サリー(BFR/S78-031SP) | ブシロード (痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。) | 7,000 |
BS4-020 LR 仮面ライダーファイズ アクセルフォーム | バンダイ (バーストライズ4弾) | 1,300 |
龍神、ニコル・ボーラス/Nicol Bolas, Dragon-God【WAR】 | (灯争大戦) | 200 |
DW4-064 パーフェクト スティング・オークレー | バンダイ (DELTA WARS 4弾) | 200 |
モミ SR【s5R 081/070】 | ソード&シールド (連撃マスター) | 1,600 |
真紅の花嫁、オリヴィア/Olivia, Crimson Bride[VOW]《日》 | (イニストラード:真紅の契り) | 200 |
混沌魔龍 カオス・ルーラー(プリズマティック)ROTD | KONAMI (RISE OF THE DUELIST) | 1,200 |
“大河よ共に泣いてくれ”愛 (ZLS/W93-T07SP) | ブシロード (ゾンビランドサガ リベンジ) | 8,000 |
原初の敵対者/Primal Adversary[MID]《日》 | (イニストラード:真夜中の狩り) | 500 |
インテレオン(UR)【S6a 098/069】 | ソード&シールド (イーブイヒーローズ) | 1,600 |
“Rausch und/and Craziness Ⅱ”今井リサ (BD/WE35-28SP) | ブシロード (Poppin’Party×Roselia) | 7,000 |
[Foil]樹の神、エシカ/Esika, God of the Tree ショーケース版【KHM-BF】 | (カルドハイム) | 200 |
雷神と呼ばれし少女 イシュタル(SR+)B12 | Nintendo | 1,400 |
アマルガム 切歌 (SG/W89-027SP) | ブシロード (戦姫絶唱シンフォギアXV) | 2,500 |
アクロマ SR【BW7 075/070】 | BWシリーズ (プラズマゲイル) | 900 |
全知/Omniscience【M19】 | (基本セット2019) | 2,000 |
ダイガスタ・ラプラムピリカ(プリズマティック)DAMA | KONAMI (DAWN OF MAJESTY) | 1,700 |
遊戯王 機巧蛇-叢雲遠呂智(20thシークレット)RIRA | KONAMI (RISING RAMPAGE) | 800 |
[Foil]黄金架のドラゴン/Goldspan Dragon 拡張アート 【KHM-BF】 | (カルドハイム) | 6,000 |
樹木茂る山麓/Wooded Foothills [ONS]《日》 | (オンスロート) | 8,000 |
欲しかったもの 中野 四葉(5HY/W90-023SSP) | ブシロード (五等分の花嫁∬) | 12,000 |
“闇を貫く光”シノン(SAO/S80-076SP) | ブシロード (ソードアート・オンライン アリシゼーション Vol.2) | 3,500 |
ブルーの探索 SR【SM9b 061/054】 | サン&ムーン (フルメタルウォール) | 6,000 |
[Foil]巨怪な略奪者、ヴォリンクレックス/Vorinclex, Monstrous Raider 【KHM】 | (カルドハイム) | 1,500 |
レントラーV(SR)【S10D 070/067】 | ソード&シールド (タイムゲイザー) | 250 |
最後の特異点へ マシュ SP (サイン入) | ブシロード (Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-) | 5,000 |
トレッキングシューズ(UR)【S10D 087/067】 | ソード&シールド (タイムゲイザー) | 1,000 |
銀河大剣 ガイハート|熱血星龍 ガイギンガ(WVC)【 DMEX15 2a/50|2b/50】 | DMEX-15 (20周年超感謝メモリアルパック 魂の章 名場面BEST) | 800 |
貫く信条 御行(KGL/S79-026SP) | ブシロード (かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~) | 1,500 |
いざ!大海原へ 桜坂 しずく(LNJ/W85-001SSP) | ブシロード (ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 feat.スクールアイドルフェスティバル ALL STARS) | 22,000 |
瞳の先の目標 空閑 遊真(WTR/S85-082OFR) | ブシロード (ワールドトリガー) | 8,000 |
ニャースV/ニャースVMAX セット【028/S-P 029/S-P】 | ソード&シールド (プロモカード) | 3,600 |
ガラルの仲間たち(SR)【S8b 258/184】 | ソード&シールド (VMAXクライマックス) | 6,000 |
タフネスマント UR【S3a 094/076】 | ソード&シールド (伝説の鼓動) | 1,000 |
ロールモデルタイガー【DMEX-09 S2/S4】 | 十王篇 (Wチームドッキングパック) | 700 |
彼方の神、クルフィックス/Kruphix, God of Horizons[JOU]《日》 | (ニクスへの旅) | 100 |
スイレン SR【SM4+ 118/114】 | サン&ムーン (GXバトルブースト) | 10,000 |
ガラルタチフサグマ UR 【s4 119/100】 | ソード&シールド (仰天のボルテッカー) | 400 |
グランドレミコード・ミューゼシア(プリズマティック)DAMA | KONAMI (DAWN OF MAJESTY) | 1,700 |
ZB1-018 LR 仮面ライダーエスパーダ ランプドアランジーナ | バンダイ (ズバットバットウ1弾) | 300 |
鷺群れのシガルダ/Sigarda, Host of Herons【AVR】《日》 | (アヴァシンの帰還) | 150 |
ピッピ | 旧裏面 (第一弾) | |
レックウザVMAX(HR)【s7R 082/067】 | ソード&シールド (蒼天ストリーム) | 1,800 |
呪文捕らえ/Spell Queller【EMN】《日》 | (異界月) | 600 |
[Foil]孤独/Solitude(ボーダーレス)[MH2]《日》 | (モダンホライゾン2) | 12,000 |
エーフィV(SR)【S6a 081/069】 | ソード&シールド (イーブイヒーローズ) | 1,800 |
リザードン【初版:かいりき誤植】美品 | 旧裏面 (第一弾) | |
忍耐/Endurance [MH2]《日》 | (モダンホライゾン2) | 4,000 |
ミュウツー | 旧裏面 (第一弾) | |
水上第九院シャコガイル(SR)(20thSPレア仕様)【DMRP18 17B/20】 | 王来篇 (禁時王の凶来) | 4,500 |
清冽の水霊使いエリア(シークレット)ETCO | KONAMI (ETERNITY CODE) | 1,200 |
ヘルガー(UR)【s5l 089/070】 | ソード&シールド (一撃マスター) | 1,400 |
遊戯王 魔妖仙獣 独眼群主(20thシークレット)RIRA | KONAMI (RISING RAMPAGE) | 300 |
拡張シートのカード各種 | 旧裏面 (拡張シート) | 10 |
ヒスイヌメルゴンV(SR)【S10a 082/071】 | ソード&シールド (ダークファンタズマ) | 200 |
迷宮に咲く花 幸 (GRI/S84-102SP) | ブシロード (グリザイアの果実 Vol.2) | 3,000 |
蝕むもの、トクスリル/Toxrill, the Corrosive[VOW]《日》 | (イニストラード:真紅の契り) | 150 |
妹思いの超能力者 ハツネ(PRD/W84-030SP) | ブシロード (アニメ プリンセスコネクト!Re:Dive) | 1,700 |
群れの希望、アーリン/Arlinn, the Pack’s Hope:月の憤怒、アーリン/Arlinn, the Moon’s Fury[MID]《日》 | (イニストラード:真夜中の狩り) | 200 |
不屈の独創力/Indomitable Creativity【AER】《日》 | (霊気紛争) | 500 |
未来へ一緒に 不知火フレア(HOL/W91-005SSP) | ブシロード (ホロライブプロダクション) | 12,000 |
ハピナスV(SR)【s6K 079/070】SA | ソード&シールド (漆黒のガイスト) | 1,000 |
ヒスイダイケンキVSTAR(UR)【S9a 091/067】 | ソード&シールド (バトルリージョン) | 2,000 |
遊戯王 青眼の白龍(第1期 STARTER BOX) 美品 | KONAMI | 15,000 |
焦熱の解放/Fiery Emancipation【M21】 | (基本セット2021) | 300 |
HAPPY-!NG 市川雛菜(ISC/S81-093SSP) | ブシロード (アイドルマスター シャイニーカラーズ) | 22,000 |
メイ SR 【SM11b 067/049】 | サン&ムーン (ドリームリーグ) | |
闇の領域のリリアナ/Liliana of the Dark Realms[M14]《日》 | (基本セット2014) | 400 |
薄暮薔薇、エレンダ/Elenda, the Dusk Rose【RIX】 | (イクサランの相克) | 400 |
閃刀姫-ロゼ(20thシークレット)CHIM | KONAMI (IGNITION ASSAULT) | 20,000 |
カイ(SR)【S10P 077/067】 | ソード&シールド (スペースジャグラー) | 11,000 |
副会長 かぐや(KGL/S79-T17SP) | ブシロード (かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~ トライアルデッキ+) | 14,000 |
ケーシィ | 旧裏面 (第一弾) | |
スクールガール(SR)【s7D 078/067】 | ソード&シールド (摩天パーフェクト) | 500 |
[Foil]悪魔の教示者/Demonic Tutor コレクターブースター版 日本画ミスティカルアーカイブ[STA-JP] | (ストリクスヘイヴン:魔法学院) | 14,000 |
アロメルスの蟲惑魔(20thシークレット)ETCO | KONAMI (ETERNITY CODE) | 13,000 |
“夢みたいな時間” ココア (GU/W88-038OFR) | ブシロード (ご注文はうさぎですか? BLOOM) | 1,400 |
黎明の堕天使ルシフェル(プリズマティック)ROTD | KONAMI (RISE OF THE DUELIST) | 1,200 |
幽体の敵対者/Spectral Adversary[MID]《日》 | (イニストラード:真夜中の狩り) | 100 |
恋のはじまり 有里栖(DC4/W81-089SP) | ブシロード (サーカス 20th Anniversary) | 4,000 |
学習装置(UR)【s5l 090/070】 | ソード&シールド (一撃マスター) | 400 |
いいきずぐすり | 旧裏面 (第一弾) | |
霧虚ろのグリフィン/Misthollow Griffin【AVR】《日》 | (アヴァシンの帰還) | 150 |
ザシアンV RR【S1W 046/060】 | ソード&シールド (ソード) | 20 |
バシャーモVMAX(HR) 【s5a 086/070】 | ソード&シールド (双璧のファイター) | 4,500 |
シマボシ(SR)【S9a 080/067】 | ソード&シールド (バトルリージョン) | 300 |
ダンデ HR 【s4 117/100】 | ソード&シールド (仰天のボルテッカー) | 600 |
オリジンディアルガVSTAR(HR)【S10D 082/067】 | ソード&シールド (タイムゲイザー) | 1,000 |
カイリキーV(SR)【S10D 072/067】 | ソード&シールド (タイムゲイザー) | 200 |
タイサイ(HR)【S10P 085/067】 | ソード&シールド (スペースジャグラー) | 200 |
リーリエの全力 SR 【SM11b 068/049】 | サン&ムーン (ドリームリーグ) | 3,000 |
オクタン(UR)【s5R 089/070】 | ソード&シールド (連撃マスター) | 1,300 |
BS5-016★ LR 仮面ライダーアークゼロ | バンダイ (バーストライズ5弾) | 500 |
ふわもこ夢心地 望月杏奈(SP)IAS/IMS | ブシロード | 4,000 |
サンダースVMAX【sp4 003/004】 | ソード&シールド (イーブイヒーローズ) | 1,500 |
みかづき荘の仲間 フェリシア(MR/W80-002SP)(サイン入) | ブシロード (マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝) | 3,500 |
セラの高位僧/Serra Ascendant[M11]《日》 | (基本セット2011) | 1,000 |
“Rausch und/and Craziness Ⅱ”宇田川あこ (BD/WE35-26SP) | ブシロード (Poppin’Party×Roselia) | 2,600 |
暴動/Insurrection[ONS]《日》 | (オンスロート) | 300 |
“夢みたいな時間” 千夜 (GU/W88-019OFR) | ブシロード (ご注文はうさぎですか? BLOOM) | 1,700 |
ほわっとスマイル 櫻木真乃(ISC/S81-055SSP) | ブシロード (アイドルマスター シャイニーカラーズ) | 11,000 |
龍風混成 ザーディクリカ(SR)(20thレア仕様)【DMRP17 10A/20】 | 王来篇 (王星伝説超動) | 1,500 |
発展の暴君、ジン=ギタクシアス / Jin-Gitaxias, Progress Tyrant ショーケース [NEO-BF]《日》 | Wizards | 1,200 |
嵐の神、ケラノス/Keranos, God of Storms[JOU]《日》 | (ニクスへの旅) | 100 |
トリッキーナイト 田中摩美々(ISC/S81-088SSP) | ブシロード (アイドルマスター シャイニーカラーズ) | 19,000 |
時を解す者、テフェリー/Teferi, Time Raveler【WAR】 | (灯争大戦) | 1,800 |
遊戯王 儚無みずき(20thシークレット)DANE | KONAMI | 5,000 |
無慈悲/No Mercy【ULG】《日》 | (ウルザズ・レガシー) | 800 |
アルバスの落胤(プリズマティック)ROTD | KONAMI (RISE OF THE DUELIST) | 2,000 |
オリジンパルキアVSTAR(HR)【S10P 081/067】 | ソード&シールド (スペースジャグラー) | 1,000 |
ウルザの物語/Urza’s Saga[MH2]《日》 | (モダンホライゾン2) | 4,500 |
サナ(HR)【s7R 084/067】 | ソード&シールド (蒼天ストリーム) | 800 |
種蒔き時/Seedtime[JUD]《日》 | (ジャッジメント) | 300 |
霞み妖精ジャスミン(C-foil )(20thSPレア仕様)【DMRP-17 19B/20】 | 王来篇 (王星伝説超動) | 1,200 |
世界のるつぼ/Crucible of Worlds【M19】 | (基本セット2019) | 1,800 |
聖なる盾の騎士 マシュ・キリエライト(FGO/S87-082SP) | ブシロード (劇場版 Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット-) | 12,000 |
Live☆Twin トラブルサン(プリズマティック)DAMA | KONAMI (DAWN OF MAJESTY) | 1,400 |
秘密の秘密 すもも(DC3/W81-054SEC) | ブシロード (サーカス 20th Anniversary) | 11,000 |
No.239 Warspite (ウォースパイト) 中破 | セガ | 3,000 |
“守りたい笑顔”シルフィエット (MTI/S83-021SSP) | ブシロード (無職転生 ~異世界行ったら本気だす~) | 10,000 |
ニョロボン | 旧裏面 (第一弾) | |
氷河の城砦/Glacial Fortress【M12】《日》 | (基本セット2012) | 300 |
ヴァイス “気づいた『変化』”羽沢つぐみ(SSP)BD | ブシロード (バンドリ! ガールズバンドパーティ! Vol.2) | 4,500 |
ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine[SOM]《日》 | (ミラディンの傷跡) | 1,800 |
#絵フブキ 白上フブキ(HOL/W91-045SP) | ブシロード (ホロライブプロダクション) | 4,200 |
“Astral Harmony”倉田ましろ (BD/WE34-28SP) | ブシロード (Morfonica×RAISE A SUILEN) | 6,000 |
孤独/Solitude[MH2]《日》 | (モダンホライゾン2) | 6,500 |
腹黒い夢/Insidious Dreams[TOR] 《日》 | (トーメント) | 200 |
アーゴヨン&アクジキングGX(スペシャルアート)【SM12 102/095】 | サン&ムーン (オルタージェネシス) | 400 |
魂の洞窟/Cavern of Souls【AVR】《日》 | (アヴァシンの帰還) | 6,000 |
いちげきウーラオスVMAX【s5l 084/070】 | ソード&シールド (一撃マスター) | 700 |
夢の世界へようこそー 近江 彼方(LNJ/W85-073SSP) | ブシロード (ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 feat.スクールアイドルフェスティバル ALL STARS) | 25,000 |
ポケモン交換おじさん | 旧裏面 (第一弾) | |
コジレックの帰還/Kozilek’s Return【OGW】《日》 | (ゲートウォッチの誓い) | 500 |
DW4-005 パーフェクト ユニコーンガンダム(デストロイモード) | バンダイ (DELTA WARS 4弾) | 200 |
BM5-066 時の界王神 | バンダイ (ビッグバンミッション5弾) | 800 |
彼方の映像/Visions of Beyond【M12】《日》 | (基本セット2012) | 600 |
照耀の光霊使いライナ(プリズマティック)LIOV | KONAMI (LIGHTNING OVERDRIVE) | 18,000 |
新しい自分へ 田中琴葉(SP)IAS/IMS | ブシロード | 6,000 |
「是空」の鬼 ゲドウ権現【DMEX10 S3/S4】 | 十王篇 (Wチームドッキングパック) | 300 |
