| 遊戯王 E・HERO コスモ・ネオス(20thシークレット)SAST | KONAMI | 3,400 | 
      
        | 遊戯王 エフェクト・ヴェーラー(シークレット)20th | KONAMI | 30 | 
      
        | エンジェルボイス 伊吹 翼(SP)IAS/IMS | ブシロード | 2,000 | 
      
        | 新しい自分へ 田中琴葉(SSP)IAS/IMS | ブシロード | 16,000 | 
      
        | 確かな信頼 萩原雪歩(SP)IAS/IMS | ブシロード | 3,500 | 
      
        | 儚無みずき(20thSE)【DANE-JP025】 | KONAMI (DARK NEOSTORM)
 | 7,700 | 
      
        | 私のキラめき 愛城 華恋(STR)RSL | ブシロード | 25,000 | 
      
        | 女神宿りし乙女 ミカヤ(SR+)B12 | Nintendo | 2,200 | 
      
        | 遊戯王 魔鍾洞(20thシークレット)DANE | KONAMI | 1,600 | 
      
        | 遊戯王 方界縁起(20thシークレット) 20th | KONAMI | 500 | 
      
        | 昏き闇竜の神子 カムイ(SR)B10 | Nintendo | 500 | 
      
        | 遊戯王 方界降世(20thシークレット) 20th | KONAMI | 1,100 | 
      
        | 光去り行く黄昏 カムイ(SR+)B15 | Nintendo | 2,200 | 
      
        | 青眼の白龍(UL/レリーフ)【SM-51】 | KONAMI (仮面の呪縛)
 | 72,000 | 
      
        | 幸せな夢と共に カタリナ(SR)B15 | Nintendo | 600 | 
      
        | 遊戯王 ネオ・カイザー・グライダー(20thシークレット) 20th | KONAMI | 900 | 
      
        | 神剣に選ばれし英雄 マルス(SR+)B13 | Nintendo | 1,600 | 
      
        | 遊戯王 ヴァレルロード・S・ドラゴン(20thシークレット)SAST | KONAMI | 7,000 | 
      
        | ヴァイス ピュアハート 箱崎星梨花(SSP) IAS/IMS | ブシロード | 8,000 | 
      
        | 遊戯王 無限泡影(シークレット)20th | KONAMI | 200 | 
      
        | ふわもこ夢心地 望月杏奈(SSP) IAS/IMS | ブシロード | 10,000 | 
      
        | 遊戯王 黒・魔・導・連・弾(20thシークレット) 20th | KONAMI | 1,300 | 
      
        | カオス・ソルジャー(UL)【304-054】 | コナミ (ガーディアンの力)
 | 18,000 | 
      
        | レッドアイズ・ブラックメタルドラゴン(SE)【初期】 | コナミ (遊戯王 真DM 封印されし記憶)
 | 11,000 | 
      
        | 月の女戦士(UL)【SOD-JP033】 | コナミ (ソウル・オブ・ザ・デュエリスト)
 | 1,700 | 
      
        | 遊戯王 連鎖空穴(20thシークレット)DANE | KONAMI | 1,100 | 
      
        | 遊戯王 D-HERO ドミネイトガイ(20thシークレット)DANE | KONAMI | 1,700 | 
      
        | 青眼の亜白龍(20thSE)【20CP-JPF01】 | KONAMI (20thシークレットレア FINAL CHALLENGE PACK)
 | 12,000 | 
      
        | 遊戯王 サイバース・クアンタム・ドラゴン(20thシークレット)SAST | KONAMI | 1,300 | 
      
        | トゥーン・ブラック・マジシャン・ガール シークレットG6-02 | KONAMI | 1,400 | 
      
        | 英雄王の翼 シーダ(SR+)B13 | Nintendo | 1,400 | 
      
        | ハートを咲かせます♪ 中須 かすみ(LNJ/W85-002SSP) | ブシロード (ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 feat.スクールアイドルフェスティバル ALL)
 | 20,000 | 
      
        | 遊戯王 夢幻転星イドリース(20thシークレット)DANE | KONAMI | 1,300 | 
      
        | 烈炎の勇騎士 エリウッド(SR+)B13 | Nintendo | 1,800 | 
      
        | 私のキラめき 西條 クロディーヌ(STR)RSL | ブシロード | 30,000 | 
      
        | ウィッチクラフトゴーレム・アルル(20thSE)【RIRA-JP028】 | KONAMI (RISING RAMPAGE)
 | 10,500 | 
      
        | トライホーン・ドラゴン(UR)【初期】 | (遊戯王OCG)
 | 19,000 | 
      
        | 私のキラめき 神楽ひかり(STR)RSL | ブシロード | 70,000 | 
      
        | 碧風の優王女 エイリーク(SR+)B11 | Nintendo | 500 | 
      
        | 遊戯王 転生炎獣サンライトウルフ(20thシークレット)SAST | KONAMI | 1,400 | 
      
        | ブレイブ・プリンセス ナンナ(SR+)B10 | Nintendo | 1,600 | 
      
        | デーモンの召喚(UL)【SC-51】 | コナミ (Struggle of Chaos ストラグル・オブ・カオス -闇を制する者-)
 | 6,500 | 
      
        | ふわもこ夢心地 望月杏奈(SP)IAS/IMS | ブシロード | 4,000 | 
      
        | 遊戯王 増殖するG(20thシークレット) 20th | KONAMI | 24,000 | 
      
        | グレート・モス SP 初期 | コナミ (Vol.6)
 | 2,300 | 
      
        | 烈炎の勇騎士 エリウッド(SR)B13 | Nintendo | 600 | 
      
        | 遊戯王 ファイアウォール・X・ドラゴン(20thシークレット)DANE | KONAMI | 1,400 | 
      
        | 遊戯王 無限泡影(20thシークレット) 20th | KONAMI | 4,500 | 
      
        | マジシャン・オブ・ブラックカオス(UR) | コナミ (入場者特典カード)
 | 5,500 | 
      
        | X・HERO クロスガイ(20thSE)【DANE-JP045】 | KONAMI (DARK NEOSTORM)
 | 10,500 | 
      
        | 遊戯王 麗神-不知火(20thシークレット)SAST | KONAMI | 4,400 | 
      
        | 遊戯王 真紅眼の亜黒竜(20thSE)【20TH-JPC04】 | KONAMI (20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION)
 | 4,000 | 
      
        | 未来の賢王 リーフ(SR+)B10 | Nintendo | 800 | 
      
        | 守護神エクゾディア(20thSE)【20TH-JPC02】 | KONAMI (20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION)
 | 1,600 | 
      
        | 遊戯王 強欲で金満な壺(シークレット)SAST | KONAMI | 10 | 
      
        | 私のキラめき 石動 双葉(STR)RSL | ブシロード | 14,000 | 
      
        | 誘惑テクニック 百瀬莉緒(SSP)IAS/IMS | ブシロード | 3,000 | 
      
        | ドラゴン・プリンセス チキ(SR+)B15 | Nintendo | 1,300 | 
      
        | 私のキラめき 天堂 真矢(STR)RSL | ブシロード | 20,000 | 
      
        | みんなで一緒に! 春日未来(SP)IAS/IMS | ブシロード | 2,400 | 
      
        | 蒼翠の風霊使いウィン(20thSE)【RIRA-JP046】 | KONAMI (RISING RAMPAGE)
 | 88,000 | 
      
        | 新しい自分へ 田中琴葉(SP)IAS/IMS | ブシロード | 6,000 | 
      
        | ひだるき大賢者 イレース(SR+)B14 | Nintendo | 1,400 | 
      
        | 雷神と呼ばれし少女 イシュタル(SR+)B12 | Nintendo | 1,400 | 
      
        | 遊戯王 Sin Territory(20thシークレット) 20th | KONAMI | 700 | 
      
        | 遊戯王 守護竜ピスティ(20thシークレット)SAST | KONAMI | 3,300 | 
      
        | 召命の神弓-アポロウーサ(20thSE)【RIRA-JP048】 | KONAMI (RISING RAMPAGE)
 | 16,000 | 
      
        | 希望を統べる女王 ルキナ(SR+)B14 | Nintendo | 1,700 | 
      
        | 天威の龍仙女(20thSE)【RIRA-JP044】 | KONAMI (RISING RAMPAGE)
 | 12,500 | 
      
        | 遊戯王 方界法(20thシークレット) 20th | KONAMI | 700 | 
      
        | 私のキラめき 大場 なな(STR)RSL | ブシロード | 25,000 | 
      
        | 闇まとう魔道少女 デューテ(SR+)B11 | Nintendo | 2,800 | 
      
        | 未開封 オベリスクの巨神兵 PSE PGB1-JPS02 | (遊戯王OCG)
 | 1,300 | 
      
        | ホーリー・プリンセス リズ(SR+)B12 | Nintendo | 1,200 | 
      
        | 稀代の天才魔道士 ルーテ(SR)B11 | Nintendo | 600 | 
      
        | クリスマスの贈り物 真壁瑞希(SP)IAS/IMS | ブシロード | 2,000 | 
      
        | 夕映えに歌声を 如月千早(SP)IAS/IMS | ブシロード | 3,000 | 
      
        | 蒼焔の神将 アイク(SR+)B12 | Nintendo | 600 | 
      
        | 獅子王女 ラケシス(SR+)B12 | Nintendo | 1,000 | 
      
        | 遊戯王 ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン(20thシークレット) 20th | KONAMI | 11,000 | 
      
        | 遊戯王 幻創龍ファンタズメイ(20thシークレット)SAST | KONAMI | 1,200 | 
      
        | 遊戯王 ヴァレルロード・S・ドラゴン(シークレット)SAST | KONAMI | 10 | 
      
        | ブラック・マジシャン・ガール(UR)【HC01-JP003】 | KONAMI (HISTORY ARCHIVE COLLECTION)
 | 4,300 | 
      
        | 星杯の神子イヴ(20thSE)【DANE-JP035】 | KONAMI (DARK NEOSTORM)
 | 50,000 | 
      
        | スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン(HR)【INOV-JP038】 | コナミ (インベイジョン・オブ・ヴェノム)
 | 1,700 | 
      
        | 私のキラめき 星見 純那(STR)RSL | ブシロード | 20,000 | 
      
        | すべての路の果てに アクア(SR+)B14 | Nintendo | 1,400 | 
      
        | 二つの聖血を引く王子 リーフ(SR+)B15 | Nintendo | 1,800 | 
      
        | ピュアハート 箱崎星梨花(SP)IAS/IMS | ブシロード | 3,000 | 
      
        | 遊戯王 妖醒龍ラルバウール(20thシークレット)DANE | KONAMI | 1,100 | 
      
        | 遊戯王 師弟の絆(20thシークレット) 20th | KONAMI | 2,800 | 
      
        | 遊戯王 ネオス・フュージョン(20thシークレット)SAST | KONAMI | 3,500 | 
      
        | 灼熱の火霊使いヒータ(20thSE)【SAST-JP055】 | KONAMI (SAVAGE STRIKE)
 | 43,000 | 
      
        | 宵星の機神ディンギルス(20thSE)【DANE-JP038】 | KONAMI (DARK NEOSTORM)
 | 6,500 | 
      
        | 遊戯王 Sin Selector(20thシークレット) 20th | KONAMI | 1,100 | 
      
        | 遊戯王 守護神官マナ(20thシークレット) 20th | KONAMI | 10,800 | 
      
        | サウザンド・アイズ・サクリファイス(レリーフ)【TB-34】 | コナミ (サウザンド・アイズ・サクリファイス)
 | 2,000 | 
      
        | 遊戯王 双穹の騎士アストラム(20thシークレット)DANE | KONAMI | 6,000 | 
      
        | 遊戯王 守護竜エルピィ(20thシークレット)SAST | KONAMI | 1,500 | 
      
        | 月天気アルシエル(PSE)【DIFO-JP050】 | コナミ (ディメンション・フォース)
 | 1,700 | 
      
        | サイバネット・マイニング(20thSE)【DANE-JP051】 | KONAMI (DARK NEOSTORM)
 | 3,500 | 
      
        | 闇まとう魔道少女 デューテ(SR)B11 | Nintendo | 500 | 
      
        | 目覚めし竜王の娘 チキ(SR)B11 | Nintendo | 600 | 
      
        | ブラック・マジシャン(UL)【LN-53】 | KONAMI (Labyrinth of Nightmare - 悪夢の迷宮 -)
 | 14,000 | 
      
        | カオス・ソルジャー -開闢の使者-(UL)【306-025】 | コナミ (混沌を制す者)
 | 6,000 | 
      
        | 暗黒騎士ガイア(初期) | (遊戯王OCG)
 | 4,700 | 
      
        | オネスト UR LODT-JP001 | コナミ (遊戯王OCG)
 | 800 | 
      
        | 遊戯王 青眼の白龍(第1期 STARTER BOX) 美品 | KONAMI (STARTER BOX)
 | 15,000 | 
      
        | 青嵐の刀姫 リン(SR)B13 | Nintendo | 500 | 
      
        | スノー・プリンセス 徳川まつり(SSP) IAS/IMS | ブシロード | 3,000 | 
      
        | 積み重ねた想い 北沢志保(SP)IAS/IMS | ブシロード | 5,000 | 
      
        | フォーチュンレディ・エヴァリー(20thSE)【RIRA-JP038】 | KONAMI (RISING RAMPAGE)
 | 5,200 | 
      
        | 遊戯王 真紅眼の黒龍(第1期 Vol.3)美品 | KONAMI (Vol.3)
 | 4,500 | 
      
        | 未来からの来訪者 ルフレ(SR+)B14 | Nintendo | 1,500 | 
      
        | 幸せな夢と共に カタリナ(SR+)B15 | Nintendo | 3,600 | 
      
        | 遊戯王 強欲で金満な壺(20thシークレット)SAST | KONAMI | 3,800 | 
      
        | 青嵐の刀姫 リン(SR+)B13 | Nintendo | 1,600 | 
      
        | 遊戯王 Sin パラドクスギア(20thシークレット) 20th | KONAMI | 1,100 | 
      
        | 遊戯王 運命の一枚(20thシークレット) 20th | KONAMI | 800 | 
      
        | 飛竜を駆る魔道姫 マリア(SR)B15 | Nintendo | 500 | 
      
        | 遊戯王 マジシャン・オブ・ブラックカオス・MAX(20thシークレット) 20th | KONAMI (20th)
 | 3,600 | 
      
        | 遊戯王 守護竜アガーペイン(20thシークレット)SAST | KONAMI | 1,700 | 
      
        | 私のキラめき 露崎 まひる(STR)RSL | ブシロード | 27,000 | 
      
        | 私のキラめき 花柳 香子(STR)RSL | ブシロード | 25,000 | 
      
        | 遊戯王 幻創龍ファンタズメイ(シークレット)SAST | KONAMI | 10 | 
      
        | 稀代の天才魔道士 ルーテ(SR+)B11 | Nintendo | 2,700 |