【買取価格】シャドウバース・エボルヴ マーリン(SL)【BP01-SL08】
発売日 | 2022/04/28 |
---|
発売元 | サイゲームズ |
---|
エキスパンション | 創世の夜明け |
---|
買取価格 | 1,200円 |
---|
※在庫状況、更新のタイミング等により買取価格が変動する可能性がございます。
買取可能なシャドウバースエボルヴ買取一覧
「マーリン(SL)【BP01-SL08】」の他、さまざまなアイテムをお売りいただけます。シャドウバースエボルヴ買取関連の商品では、下記のようなものを強化買取中です!。
アイテム名 | 発売元 | 買取価格 |
---|
カグヤ(UR)【BP02-U06】 | サイゲームズ (黒銀のバハムート) | 2,200 |
ゴールドシップ(SP)【CP01-SP18】 | サイゲームズ (ウマ娘) | 2,600 |
ルナルの魔術師・プリス(PR)【PR-062】 | サイゲームズ (PRカード) | 1,800 |
スノーホワイトプリンセス(LG)【BP03-090】 | サイゲームズ (フレイム・オブ・レーヴァテイン) | 50 |
目指せお嬢様・サロメ(SP)【BP03-SP01】 | サイゲームズ (フレイム・オブ・レーヴァテイン) | 1,800 |
検証、開始(SRプレミアム)【CP01-P15】 | サイゲームズ (ウマ娘) | 100 |
ライスシャワー(LG)【CP01-055】 | サイゲームズ (ウマ娘) | 150 |
〔ふるさと直送エール!〕ユキノビジン(リーダー)【CP01-LD01】 | サイゲームズ (ウマ娘) | 3,000 |
大魔法の妖精・リラ(UR)【BP03-U01】 | サイゲームズ (フレイム・オブ・レーヴァテイン) | 1,800 |
ドロシー(LD)【BP03-LD02】 | サイゲームズ (フレイム・オブ・レーヴァテイン) | 10,000 |
ダイヤモンドマスター EVOLVE(LG)【BP03-092】 | サイゲームズ (フレイム・オブ・レーヴァテイン) | 30 |
オグリキャップ(LG)【CP01-042】 | サイゲームズ (ウマ娘) | 150 |
クリスタリアプリンセス・ティア(UR)【BP02-U01】 | サイゲームズ (黒銀のバハムート) | 1,500 |
ダークエンジェル・オリヴィエ(SL)【BP02-SL19】 | サイゲームズ (黒銀のバハムート) | 1,800 |
アグネスタキオン EVOLVE(LG)【CP01-028】 | サイゲームズ (ウマ娘) | 250 |
イリス【BP01-LD11】 | サイゲームズ (創世の夜明け) | 1,700 |
大望の竜牙・ジルニトラ【BP01-LD08】 | サイゲームズ (創世の夜明け) | 2,300 |
ダークドラグーン・フォルテ(UR)【BP01-U04】 | サイゲームズ (創世の夜明け) | 5,500 |
プリンセスマナリア・アン(UR)【BP02-U03】 | サイゲームズ (黒銀のバハムート) | 1,200 |
メジロマックイーン EVOLVE(SP)【CP01-SP17】 | サイゲームズ (ウマ娘) | 4,000 |
エリカ【BP01-LD03】 | サイゲームズ (創世の夜明け) | 1,700 |
不思議の探求者アリス(LG)【BP03-107】 | サイゲームズ (フレイム・オブ・レーヴァテイン) | 600 |
〔千紫万紅にまぎれぬ一凛〕グラスワンダー(リーダー)【CP01-LD05】 | サイゲームズ (ウマ娘) | 4,000 |
オグリキャップ(SL)【CP01-SL12】 | サイゲームズ (ウマ娘) | 500 |
優しき敬虔・ロレーナ(リーダー)【BP04-LD10】 | サイゲームズ (天星神話) | 3,700 |
舞い踊る妖精・アリア【BP01-LD02】 | サイゲームズ (創世の夜明け) | 4,500 |
〔押して忍べど燃ゆるもの〕ヤエノムテキ(リーダー)【CP01-LD04】 | サイゲームズ (ウマ娘) | 3,000 |
オズの大魔女(UR)【BP03-U03】 | サイゲームズ (フレイム・オブ・レーヴァテイン) | 2,300 |
ローズクイーン(UR)【BP01-U01】 | サイゲームズ (創世の夜明け) | 2,000 |
ダークドラグーン・フォルテ(SL)【BP01-SL10】 | サイゲームズ (創世の夜明け) | 1,000 |
海底都市王・乙姫(UR)【BP01-U02】 | サイゲームズ (創世の夜明け) | 1,800 |
オズの大魔女(LG)【BP03-038】 | サイゲームズ (フレイム・オブ・レーヴァテイン) | 50 |
〔ターボエンジン全開宣言!〕ツインターボ(リーダー)【CP01-LD06】 | サイゲームズ (ウマ娘) | 5,000 |
毒牙の姫・メドゥーサ(UR)【BP04-UR05】 | サイゲームズ (天星神話) | 2,000 |
〔独奏・螺旋追走曲〕マンハッタンカフェ(リーダー)【CP01-LD07】 | サイゲームズ (ウマ娘) | 8,000 |
トウカイテイオー EVOLVE(SP)【CP01-SP06】 | サイゲームズ (ウマ娘) | 4,000 |
白翼の守護神・アイテール(UR)【BP04-UR06】 | サイゲームズ (天星神話) | 3,100 |
オズの大魔女(SL)【BP03-SL07】 | サイゲームズ (フレイム・オブ・レーヴァテイン) | 200 |
マーリン(SL)【BP01-SL08】 | サイゲームズ (創世の夜明け) | 1,200 |
〔花嫁たるもの!!〕カワカミプリンセス(リーダー)【CP01-LD03】 | サイゲームズ (ウマ娘) | 3,000 |
ダイワスカーレット(SP)【CP01-SP09】 | サイゲームズ (ウマ娘) | 8,000 |
次元の魔女・ドロシー(SL)【BP02-SL07】 | サイゲームズ (黒銀のバハムート) | 800 |
吸血姫・ヴァンピィ(UR)【BP02-U05】 | サイゲームズ (黒銀のバハムート) | 2,000 |
爛漫の剣技・オーレリア【BP01-LD04】 | サイゲームズ (創世の夜明け) | 6,000 |
レーヴァテインドラゴン・アタックモード(LG)【BP03-058】 | サイゲームズ (フレイム・オブ・レーヴァテイン) | 20 |
ダイヤモンドマスター(LG)【BP03-091】 | サイゲームズ (フレイム・オブ・レーヴァテイン) | 30 |
原初の竜使い(UR)【BP04-UR04】 | サイゲームズ (天星神話) | 3,200 |
ライスシャワー(SL)【CP01-SL15】 | サイゲームズ (ウマ娘) | 400 |
インペリアルドラグーン(UR)【BP02-U04】 | サイゲームズ (黒銀のバハムート) | 600 |
ジャバウォック(UR)【BP03-U04】 | サイゲームズ (フレイム・オブ・レーヴァテイン) | 2,200 |
竜呼びの笛(SL)【BP02-SL12】 | サイゲームズ (黒銀のバハムート) | 600 |
ラプラスの魔 ラプラス・ダークネス(SP)【BP02-SP01】 | サイゲームズ (黒銀のバハムート) | 3,500 |
ダイワスカーレット(LG)【CP01-P029】 | サイゲームズ (ウマ娘) | 350 |
ベルエンジェル(GR・プレミアム)【BP01-P32】 | サイゲームズ (創世の夜明け) | 800 |
フェアリープリンセス・アリア(PR)【PR-051】 | サイゲームズ (PRカード) | 5,000 |
紅月カレン(リーダー)【BP04-LD05】 | サイゲームズ (天星神話) | 3,500 |
スペシャルウィーク EVOLVE(SP)【CP01-SP11】 | サイゲームズ (ウマ娘) | 2,000 |
ルルーシュ・ランペルージ(リーダー/サイン入り)【BP04-LD(S)01】 | サイゲームズ (天星神話) | 15,000 |
シンデレラ(SL)【BP03-SL04】 | サイゲームズ (フレイム・オブ・レーヴァテイン) | 100 |
ビューティ&ビースト(LG)【BP03-001】 | サイゲームズ (フレイム・オブ・レーヴァテイン) | 20 |
アグネスタキオン(SP)【CP01-SP08】 | サイゲームズ (ウマ娘) | 5,500 |
白銀の騎士・エミリア(UR)【BP02-U02】 | サイゲームズ (黒銀のバハムート) | 2,500 |
〔いじっぱりのマルクト〕ナリタタイシン(リーダー)【CP01-LD02】 | サイゲームズ (ウマ娘) | 7,000 |
サイレンススズカ(SP)【CP01-SP01】 | サイゲームズ (ウマ娘) | 6,000 |
トウカイテイオー EVOLVE(SP)【CP01-SP05】 | サイゲームズ (ウマ娘) | 4,000 |
イザベル【BP01-LD05】 | サイゲームズ (創世の夜明け) | 1,700 |
三日月の獣・ラミナ【BP01-LD12】 | サイゲームズ (創世の夜明け) | 5,000 |
ラプラス・ダークネス【BP02-LD03】 | サイゲームズ (黒銀のバハムート) | 4,500 |
不思議の探求者アリス EVOLVE(SL)【BP03-SL21】 | サイゲームズ (フレイム・オブ・レーヴァテイン) | 500 |
不思議の探求者アリス(SL)【BP03-SL20】 | サイゲームズ (フレイム・オブ・レーヴァテイン) | 2,000 |
ルナ【BP01-LD09】 | サイゲームズ (創世の夜明け) | 10,000 |
不思議の探求者アリス EVOLVE(UR)【BP03-U07】 | サイゲームズ (フレイム・オブ・レーヴァテイン) | 5,500 |
にんじん(PR)【PR-052】 | サイゲームズ (PRカード) | 1,200 |
ジャバウォック(SL)【BP03-SL10】 | サイゲームズ (フレイム・オブ・レーヴァテイン) | 250 |
アグネスタキオン(SP)【CP01-SP07】 | サイゲームズ (ウマ娘) | 6,500 |
壱百満天原サロメ(LD)【BP03-LD06】 | サイゲームズ (フレイム・オブ・レーヴァテイン) | 16,000 |
ジャンヌダルク(UR)【BP01-U06】 | サイゲームズ (創世の夜明け) | 2,800 |
エウロペ(UR)【BP04-UR03】 | サイゲームズ (天星神話) | 2,500 |
アリサ【BP01-LD01】 | サイゲームズ (創世の夜明け) | 2,000 |
純心の少女・ミツェル【BP02-LD01】 | サイゲームズ (黒銀のバハムート) | 4,200 |
カオティックエンジェル(LG)【BP03-109】 | サイゲームズ (フレイム・オブ・レーヴァテイン) | 50 |
アグネスタキオン(LG)【CP01-027】 | サイゲームズ (ウマ娘) | 500 |
イスラーフィール(SL)【BP04-SL22】 | サイゲームズ (天星神話) | 1,700 |
ケルベロス(SL)【BP01-SL13】 | サイゲームズ (創世の夜明け) | 1,100 |
オグリキャップ(SP)【CP01-SP12】 | サイゲームズ (ウマ娘) | 6,000 |
正義の皇帝・ルルーシュ(SP)【BP04-SP01】 | サイゲームズ (天星神話) | 2,500 |
カオティックエンジェル(SL)【BP03-SL22】 | サイゲームズ (フレイム・オブ・レーヴァテイン) | 250 |
C.C.(リーダー)【BP04-LD01】 | サイゲームズ (天星神話) | 9,000 |
メジロマックイーン(SP)【CP01-SP16】 | サイゲームズ (ウマ娘) | 4,500 |
イスラーフィール(UR)【BP04-UR07】 | サイゲームズ (天星神話) | 6,000 |
シンデレラ(UR)【BP03-U02】 | サイゲームズ (フレイム・オブ・レーヴァテイン) | 1,200 |
ホワイトスワン・オデット(UR)【BP03-U06】 | サイゲームズ (フレイム・オブ・レーヴァテイン) | 1,800 |
バハムート(UR)【BP02-U07】 | サイゲームズ (黒銀のバハムート) | 1,200 |
ミュースプリンセス・ユティ(LD)【BP03-LD05】 | サイゲームズ (フレイム・オブ・レーヴァテイン) | 3,000 |
サイレンススズカ EVOLVE(SP)【CP01-SP02】 | サイゲームズ (ウマ娘) | 5,500 |
サイレンススズカ(SL)【CP01-SL01】 | サイゲームズ (ウマ娘) | 350 |
おてんば王女・プリム【BP02-LD02】 | サイゲームズ (黒銀のバハムート) | 1,800 |
円卓の騎士・ガウェイン(UR)【BP04-UR02】 | サイゲームズ (天星神話) | 1,500 |
ダークアリス(UR)【BP03-U05】 | サイゲームズ (フレイム・オブ・レーヴァテイン) | 1,800 |
光の道筋(PR)【PR-016】 | サイゲームズ (PRカード) | |
ライスシャワー(SP)【CP01-SP15】 | サイゲームズ (ウマ娘) | 7,000 |
カシオペア(UR)【BP04-UR01】 | サイゲームズ (天星神話) | 4,200 |
歌劇姫・フェリア(SR)【BP03-P32】 | サイゲームズ (フレイム・オブ・レーヴァテイン) | 100 |
スペシャルウィーク(SP)【CP01-SP10】 | サイゲームズ (ウマ娘) | 3,000 |
選べる申込み方法
選べる3つの申込み方法からお客様の都合に合わせてご利用下さい。
選べる買取方法
選べる3つの買取方法からお客様の都合に合わせてご利用下さい。
お問合わせ・買取のご依頼
お問合わせ・ご相談は無料です。まずは、お気軽にお問合わせ下さい!