パチリス(AR)【SV1V 084/078】 | スカーレット&バイオレット (バイオレットex) | 50 |
ブラッキーGX(SSR)【SM8b 229/150】 | サン&ムーン (GXウルトラシャイニー) | 21,000 |
デッキシールド カスミ 32枚入り | サプライ・グッズ類 (ポケモンセンター限定) | 1,000 |
ディグダ | 旧裏面 (第一弾) | |
リーリエの全力(SR )【SM11b 068/049】 | サン&ムーン (ドリームリーグ) | 14,500 |
アクロマ(SR)【BW7 075/070】 | BWシリーズ (プラズマゲイル) | 4,000 |
セレナ(SR)【S11a 081/068】 | ソード&シールド (白熱のアルカナ) | 30,000 |
ミュウツーGX【SM3+ 075/072】 | サン&ムーン (ひかる伝説) | 2,000 |
クセロシキ(SR)【XY4 094/088】 | XY・XY BREAK (ファントムゲート) | 1,500 |
サンダー | 旧裏面 (第一弾) | |
ダウジングマシーン | 旧裏面 (第一弾) | |
ミュウツーGX【SM3+ 080/072】 | サン&ムーン (ひかる伝説) | 22,000 |
ファイヤー&サンダー&フリーザーGX(スペシャルアート)【SM10b 060/054】 | サン&ムーン (スカイレジェンド) | 20,500 |
ダブルターボエネルギー(UR)【S10P 088/067】 | ソード&シールド (スペースジャグラー) | 1,800 |
パウワウ | 旧裏面 (第一弾) | |
オリジンパルキアVSTAR(UR)【S10P 086/067】 | ソード&シールド (スペースジャグラー) | 2,600 |
メンテナンス | 旧裏面 (第一弾) | |
いちげきエネルギー(UR)【s5l 091/070】 | ソード&シールド (一撃マスター) | 1,400 |
ブラッキーGX(HR)【SM1M 069/060】 | サン&ムーン (コレクションムーン) | 20,000 |
デオキシスEX(SR)【BW8 053/051】 | BW (ラセンフォース) | 2,000 |
ヒナツ(SR)【S10a 086/071】 | ソード&シールド (ダークファンタズマ) | 2,500 |
ウルトラネクロズマGX(HR)【SM6 107/094】 | サン&ムーン (禁断の光) | 600 |
アーケオス(R)【S12 083/098】 | ソード&シールド (パラダイムトリガー) | 30 |
アルセウスVSTAR(UR)【S12a 262/172】 | ソード&シールド (VSTARユニバース) | 5,000 |
ハイパーボール(TR)【SM9b 051/054】 | サン&ムーン (フルメタルウォール) | 700 |
シェイミEX(SR)【XY6 087/078】 | XY・XY BREAK (エメラルドブレイク) | 2,500 |
クイックボール(UR)【S1H 074/060】 | ソード&シールド (シールド) | 4,200 |
ウェーニバルex(SAR)【SV1a 098/073】 | スカーレット&バイオレット (トリプレットビート) | 3,500 |
グレイシアVSTAR(SAR)【s12a 244/172】 | ソード&シールド (VSTARユニバース) | 1,500 |
かがやくゲッコウガ(K)【S9a 026/067】 | ソード&シールド (バトルリージョン) | 350 |
リザードン(プレミアムファイル2 )【neoP2】 | neoシリーズ (プレミアムファイル2) | 3,500 |
MルカリオEX(SR)【XY 176/171】 | XY・XY BREAK (THE BEST OF XY) | 9,000 |
グレイシアVSTAR(SAR)【S12a 217/172】 | ソード&シールド (VSTARユニバース) | 1,200 |
ライコウEX(SR)【BW4 071/069】 | BW (ダークラッシュ) | 3,000 |
ワルビアル(UR)【BW5 055/050】 | BW (リューノブレード) | 5,000 |
はくばバドレックスV(SR)【s6H 072/070】 | ソード&シールド (白銀のランス) | 600 |
ウツギ博士のレクチャー(SR)【SM8 102/095】 | サン&ムーン (超爆インパクト) | 3,000 |
ピカチュウ(UR)【BW1 056/050】 | BWシリーズ (ホワイトコレクション) | 10,000 |
エンペルトV(SR/sa)【s5R 074/070】 | ソード&シールド (連撃マスター) | 3,300 |
デンジ(SR)【SM5M 071/066】 | サン&ムーン (ウルトラムーン) | 1,800 |
おじょうさま(SR)【SM6 100/094】 | サン&ムーン (禁断の光) | 13,000 |
クロバット(クリスタルタイプ) | eシリーズ (神秘なる山) | 20,000 |
エーフィ&デオキシスGX(SR)【SM12a 177/173】 | サン&ムーン (タッグオールスターズ) | 4,000 |
ヤレユータンV(SR)【S10P 076/067】 | ソード&シールド (スペースジャグラー) | 200 |
MリザードンEX(SR)【CP6 091/087】 | XY・XY BREAK (20th Anniversary) | 40,000 |
マグマの滝壺(UR)【S9 127/100】 | ソード&シールド (スターバース) | 500 |
ユニットエネルギー雷超鋼(UR)【SM5M 078/066】 | サン&ムーン (ウルトラムーン) | 500 |
フィールドブロアー(UR)【SM2K 060/050】 | サン&ムーン (キミを待つ島々) | 3,500 |
きとうし(SR)【SM11 105/094】 | サン&ムーン (ミラクルツイン) | 600 |
超エネルギーリムーブ | 旧裏面 (第一弾) | |
クロバット δ-デルタ種(R)【011/086】 | PCGシリーズ (ホロンの研究塔) | 500 |
リザードンVMAX(HR/争奪戦)【PROMO 104/S-P】 | ソード&シールド (PROMO リザードン争奪戦) | |
博士の研究[フトゥー博士](SR)【SV1V 098/078】 | スカーレット&バイオレット (バイオレットex) | 300 |
スター団のしたっぱ(SR)【SV1S 098/078】 | スカーレット&バイオレット (スカーレットex) | 300 |
ゲンガー(R)【040/086】 | PCGシリーズ (まぼろしの森) | 500 |
基本炎エネルギー(UR)【SM3H 064/051】 | サン&ムーン (闘う虹を見たか) | 6,500 |
ジャローダV(CSR)【S11a 084/068】 | ソード&シールド (白熱のアルカナ) | 2,800 |
メガヤミラミ&バンギラスGX (スペシャルアート)【SM11 102/094】 | サン&ムーン (ミラクルツイン) | 2,500 |
エンテイ(プレミアムファイル2 )【neoP2】 | neoシリーズ (プレミアムファイル2) | 400 |
ボタン(SR)【SV1S 100/078】 | スカーレット&バイオレット (スカーレットex) | 6,000 |
ミュウツー&ミュウGX(UR)【SM12a 222/173】 | サン&ムーン (タッグオールスターズ) | 10,000 |
MヘラクロスEX(UR)【XY3 104/096】 | XY・XY BREAK (ライジングフィスト) | 1,000 |
コイキング(PROMO)【XY-P 20th】 | XY・XY BREAK (20th Anniversary) | 40,000 |
クラベル(SR)【SV1a 093/073】 | スカーレット&バイオレット (トリプレットビート) | 200 |
サザンドラ(UR)【BW3 057/052】 | BW (サイコドライブ) | 8,000 |
デンリュウGX(HR)【SM8a 059/052】 | サン&ムーン (ダークオーダー) | 600 |
にせオーキドはかせ | 旧裏面 (第一弾) | |
はくばバドレックスVMAX(HR)【s6H 084/070】 | ソード&シールド (白銀のランス) | 800 |
カスミ&カンナ(SR)【SM12a 191/173】 | サン&ムーン (タッグオールスターズ) | 6,000 |
サーナイトex(SAR)【SV1S 101/078】 | スカーレット&バイオレット (スカーレットex) | 12,000 |
基本闘エネルギー (UR)【s5a 096/070】 | ソード&シールド (双璧のファイター) | 2,200 |
レインボーブラシ(UR)【SM7 111/096】 | サン&ムーン (裂空のカリスマ) | 300 |
エンテイ☆ | PCGシリーズ (金の空、銀の海) | 20,000 |
ピカチュウ&ゼクロムGX(SR)【SM9 100/095】 | サン&ムーン (タッグボルト) | 2,000 |
ジンダイ(SR)【S12 112/098】 | ソード&シールド (パラダイムトリガー) | 200 |
れんげきウーラオスV(SR/sa)【s5R 077/070】 | ソード&シールド (連撃マスター) | 1,700 |
トレーナーズポスト(UR)【XY7 097/081】 | XY・XY BREAK (バンデットリング) | 2,800 |
アルセウス&ディアルガ&パルキアGX(RR)【SM12 065/095】 | サン&ムーン (オルタージェネシス) | 300 |
MゲンガーEX(UR)【XY4 097/088】 | XY・XY BREAK (ファントムゲート) | 4,000 |
チルタリスGX(SR)【SM7 108/096】 | サン&ムーン (裂空のカリスマ) | 1,500 |
基本雷エネルギー(UR)【SM2K 062/050】 | サン&ムーン (キミを待つ島々) | 4,500 |
スズナ(SR)【S12 110/098】 | ソード&シールド (パラダイムトリガー) | 9,000 |
ルギアV(SR/SA)【S12 110/098】 | ソード&シールド (パラダイムトリガー) | 30,000 |
ニャース(UR)【BW2 072/066】 | BW (レッドコレクション) | 15,000 |
デオキシスex(☆)【045/082】 | PCGシリーズ (蒼空の激突) | 500 |
キラ基本エネルギー ADV【アクマグ】 | ADV (マグマVSアクア ふたつの野望) | 1,500 |
セイボリー(SR) 【s5a 083/070】 | ソード&シールド (双璧のファイター) | 300 |
スイクンGX(HR)【SM8 106/095】 | サン&ムーン (超爆インパクト) | 3,000 |
ダブル無色エネルギー(UR)【SM1+ 067/051】 | サン&ムーン (サン&ムーン) | 9,000 |
フヨウ(SR)【s5l 080/070】 | ソード&シールド (一撃マスター) | 1,600 |
アカネ(SR)【SM8 101/095】 | サン&ムーン (超爆インパクト) | 8,500 |
ジラーチ(AR/アメイジングレア)【s3a 050/076】 | ソード&シールド (伝説の鼓動) | 700 |
ニンフィアGX(HR)【SM1+ 064/051】 | サン&ムーン (サン&ムーン) | 90,000 |
れんげきウーラオスVMAX(HR/sa)【s5R 084/070】 | ソード&シールド (連撃マスター) | 21,000 |
アチャモ☆ | PCGシリーズ (ロケット団の逆襲) | 50,000 |
ヒスイドレディアVSTAR(HR)【S10D 080/067】 | ソード&シールド (タイムゲイザー) | 350 |
マオ&スイレン(SR)【SM12 107/095】 | サン&ムーン (オルタージェネシス) | 10,000 |
サーナイトex(RR)【SV1S 028/078】 | スカーレット&バイオレット (スカーレットex) | 50 |
いいきずぐすり | 旧裏面 (第一弾) | |
ニンフィアVMAX(HR)【S6a 092/069】 | ソード&シールド (イーブイヒーローズ) | 1,000 |
カメックス&ポッチャマGX(スペシャルアート)【SM11a 070/064】 | サン&ムーン (リミックスバウト) | 4,000 |
フェローチェ&マッシブーンGX(SR/SA)【SM9b 056/054】 | サン&ムーン (フルメタルウォール) | 2,000 |
セキ(HR)【S10D 083/067】 | ソード&シールド (タイムゲイザー) | 350 |
大地の封印石(R)【S12 092/098】 | ソード&シールド (パラダイムトリガー) | 30 |
リザードンV(SR/SA)【S9 103/100】 | ソード&シールド (スターバース) | 9,000 |
トルネロスEX(SR)【BW4 073/069】 | BW (ダークラッシュ) | 800 |
マツリカ(SR)【SM12a 198/173】 | サン&ムーン (タッグオールスターズ) | 2,500 |
ニドリーノ | 旧裏面 (第一弾) | |
リーリエのピッピ人形(UR)【SM11b 074/049】 | サン&ムーン (ドリームリーグ) | 1,200 |
ベル(SR)【BW6 063/059】 | BW (コールドフレア) | 30,000 |
ムサシとコジロウ(SR)【SM10b 062/054】 | サン&ムーン (スカイレジェンド) | 8,000 |
わるいマタドガス(R)【015/084】 | PCGシリーズ (ロケット団の逆襲) | 800 |
ゼルネアスGX(HR)【SM6 106/094】 | サン&ムーン (禁断の光) | 700 |
ライチュウ&アローラライチュウGX(スペシャルアート)【SM10a 057/054】 | サン&ムーン (ジージーエンド) | 3,000 |
カイリューV(SR/sa)【s7R 074/067】 | ソード&シールド (蒼天ストリーム) | 6,000 |
かがやくハガネール(K)【S10a 050/071】 | ソード&シールド (ダークファンタズマ) | 100 |
カイ(SAR)【s12a 236/172】 | ソード&シールド (VSTARユニバース) | 12,000 |
ガラルタチフサグマ(UR)【s4 119/100】 | ソード&シールド (仰天のボルテッカー) | 400 |
レックウザ(AR/アメイジング)【s3a 056/076】 | ソード&シールド (伝説の鼓動) | 600 |
ランクルス(UR)【BW5 054/050】 | BW (リューズブラスト) | 6,000 |
マツブサの隠し玉(SR)【XY5 078/070】 | XY・XY BREAK (ガイアボルケーノ) | 2,000 |
わるいバンギラス(R)【070/084】 | PCGシリーズ (ロケット団の逆襲) | 500 |
アセロラ SR【SM2+ 056/049】 | サン&ムーン (新たなる試練の向こう) | |
こくばバドレックスVMAX(HR)【s6K 085/070】 | ソード&シールド (漆黒のガイスト) | 900 |
アセロラ(エクストラバトルの日)【395/SM-P】 | サン&ムーン (プロモカード) | |
リザードンGX(SSR)【SM8b 209/150】 | サン&ムーン (ウルトラシャイニー) | 55,000 |
ノボリとクダリ(SR)【SM8b 155/150】 | サン&ムーン (GXウルトラシャイニー) | 2,400 |
リザードン&テールナーGX(スペシャルアート)【SM11a 068/064】 | サン&ムーン (リミックスバウト) | 4,700 |
エンテイGX【SM3+ 078/072】 | サン&ムーン (ひかる伝説) | 3,000 |
ギラティナEX(SR)【XY7 091/081】 | XY・XY BREAK (バンデットリング) | 7,500 |
ネクロズマ あかつきのつばさGX(HR)【SM5M 074/066】 | サン&ムーン (ウルトラムーン) | 400 |
MレックウザEX(UR)【XY7 095/081】 | XY・XY BREAK (バンデットリング) | 10,000 |
ルギアVSTAR(PROMO)【325/S-P】 | ソード&シールド (PROMO) | 700 |
エネルギー回収(UR)【XY7 096/081】 | XY・XY BREAK (バンデットリング) | 3,200 |
ウェーニバルex(UR)【SV1a 103/073】 | スカーレット&バイオレット (トリプレットビート) | 1,000 |
ニドキング | 旧裏面 (第一弾) | |
ダストダス(UR)【BW8 056/051】 | BW (ライデンナックル) | 6,500 |
地底探険隊(SR)【SM6b 073/066】 | サン&ムーン (チャンピオンロード) | 22,000 |
エネルギーリサイクル(UR)【SM5+ 061/050】 | サン&ムーン (ウルトラフォース) | 17,000 |
ブースターV(SR/sa)【S6a 073/069】 | ソード&シールド (イーブイヒーローズ) | 7,500 |
レジエレキV(SR)【S12 101/098】 | ソード&シールド (パラダイムトリガー) | 400 |
オーロット&ヨノワールGX(スペシャルアート)【SM12a 179/173】 | サン&ムーン (タッグオールスターズ) | 1,200 |
バーネット博士(SR)【S8b 265/184】 | ソード&シールド (VMAXクライマックス) | 500 |
アルセウスVSTAR(UR)【S9 125/100】 | ソード&シールド (スターバース) | 5,000 |
サーナイトGX(HR)【SM3N 061/051】 | サン&ムーン (光を食らう闇) | 4,000 |
ガラルフリーザーV(SR) 【s5a 074/070】 | ソード&シールド (双璧のファイター) | 2,300 |
かがやくムゲンダイナ(K)【s12a 115/172】 | ソード&シールド (VSTARユニバース) | 20 |
エレキチャージャー(UR)【SM8a 065/052】 | サン&ムーン (ダークオーダー) | 300 |
ポケギア3.0(UR)【SM9a 069/055】 | サン&ムーン (ナイトユニゾン) | 1,700 |
パソコン通信(R)【BW6 058/059】 | BW (コールドフレア) | 1,000 |
ドードー | 旧裏面 (第一弾) | |
ねがいのバトン(UR)【SM4A 060/050】 | サン&ムーン (超次元の暴獣) | 1,000 |
アルセウスVSTAR(RRR)【S9 084/100】 | ソード&シールド (スターバース) | 100 |
カウンターゲイン(UR)【SM7a 073/060】 | サン&ムーン (迅雷スパーク) | 300 |
ビリリダマ | 旧裏面 (第一弾) | |
シロナの覇気(SAR)【s12a 239/172】 | ソード&シールド (VSTARユニバース) | 4,000 |
スイクン☆ | PCGシリーズ (金の空、銀の海) | 60,000 |
はくばバドレックスVMAX(HR)【s6H 085/070】 | ソード&シールド (白銀のランス) | 28,000 |
ムゲンダイナVMAX【080/S-P】 | ソード&シールド (プロモカード) | 1,000 |
ルギアVSTAR(RRR)【S12 080/098】 | ソード&シールド (パラダイムトリガー) | 100 |
ザクロ(SAR)【s12a 238/172】 | ソード&シールド (VSTARユニバース) | 200 |
ヒスイドレディアV(SR)【S10D 068/067】 | ソード&シールド (タイムゲイザー) | 200 |
ブルーの探索(SR)【SM12a 196/173】 | サン&ムーン (タッグオールスターズ) | 22,000 |
カメックスEX(SR)【XY1 061/060】 | XY・XY BREAK (コレクションY) | 4,000 |
ゴリランダー(UR)【S2a 084/070】 | ソード&シールド (爆炎ウォーカー) | 1,100 |
c(SR)【XY5 072/070】 | XY・XY BREAK (タイダルストーム) | 6,000 |
ピカチュウ&ゼクロムGX(HR)【SM9 112/095】 | サン&ムーン (タッグボルト) | 3,000 |
デデンネ(SR)【SV1a 089/073】 | スカーレット&バイオレット (トリプレットビート) | 1,200 |
Nの覚悟(SR)【SM11b 066/049】 | サン&ムーン (ドリームリーグ) | 3,500 |
グレイシアEX(SR)【XY10 079/078】 | XY・XY BREAK (めざめる超王) | 8,500 |
カヒリ(SR)【SM7a 065/060】 | サン&ムーン (迅雷スパーク) | 6,000 |
アセロラの予感(SR)【S8b 255/184】 | ソード&シールド (VMAXクライマックス) | 9,000 |
センパイとコウハイ(SR)【XY5 077/070】 | XY・XY BREAK (ガイアボルケーノ) | 40,000 |
ギラティナV(SR/SA)【S11 111/100】 | ソード&シールド (ロストアビス) | 30,000 |
ボスの指令[ゲーチス](SR)【SV1a 095/073】 | スカーレット&バイオレット (トリプレットビート) | 900 |
レディアン(キラ)【007/088】 | eシリーズ (裂けた大地) | 2,200 |
リザードンV (SSR)【s4a 307/190】 | ソード&シールド (シャイニースターV) | 3,500 |
ラウドボーンex(UR)【SV1a 102/073】 | スカーレット&バイオレット (トリプレットビート) | 1,000 |
シロナ&カトレア(SR)【SM12 106/095】 | サン&ムーン (オルタージェネシス) | 6,500 |
スクランブルスイッチ(R)【BW7 068/070】 | BW (プリズマゲイル) | 900 |
バサギリVSTAR(HR)【S10P 082/067】 | ソード&シールド (スペースジャグラー) | 200 |
レックウザδ-デルタ種(R)【043/086】 | PCGシリーズ (ホロンの研究塔) | 3,000 |
オリジンディアルガVSTAR(HR)【S10D 082/067】 | ソード&シールド (タイムゲイザー) | 500 |
マナフィEX(SR)【XY9 083/080】 | XY・XY BREAK (破天の怒り) | 2,000 |
リザードンVMAX(SSR)【s4a 308/190】 | ソード&シールド (シャイニースターV) | 10,000 |
ヒスイオオニューラV(SA/SR)【S10P 075/067】 | ソード&シールド (スペースジャグラー) | 800 |
博士の研究(SR)【S10b 082/071】 | ソード&シールド (Pokemon GO) | 200 |
ひかるミュウ【旧裏面:プロモ】 | 旧裏面 (プロモカード) | 10,000 |
シャクヤ(SR)【s6K 082/070】 | ソード&シールド (漆黒のガイスト) | 3,300 |
アセロラ(TR)【SM9b 054/054】 | サン&ムーン (フルメタルウォール) | 350 |
イワーク | 旧裏面 (第一弾) | |
ルギアV(PROMO)【324/S-P】 | ソード&シールド (パラダイムトリガー) | 200 |
バクフーン(R)【074/128】 | eシリーズ (第1弾基本拡張パック) | 2,000 |
アンノーンE(プレミアムファイル2 )【neoP2】 | neoシリーズ (プレミアムファイル2) | 100 |
セレビィ&フシギバナGX(SR)【SM9 096/095】 | サン&ムーン (タッグボルト) | 400 |
マリィ(SR)【s4a 198/190】 | ソード&シールド (シャイニースターV) | 25,000 |
レジドラゴVSTAR(RRR)【S12 077/098】 | ソード&シールド (パラダイムトリガー) | 100 |
ポケモン交換おじさん | 旧裏面 (第一弾) | |
オーキド博士のセッティング(SR)【SM11a 072/064】 | サン&ムーン (リミックスバウト) | 600 |
ナタネの活気(SAR)【s12a 243/172】 | ソード&シールド (VSTARユニバース) | 1,800 |
ラウドボーンex(SAR)【SV1a 097/073】 | スカーレット&バイオレット (トリプレットビート) | 4,500 |
トゲピー&ピィ&ププリンGX(スペシャルアート)【SM12a 186/173】 | サン&ムーン (タッグオールスターズ) | 3,500 |
ヒスイゾロアークVSTAR(HR)【S10a 092/071】 | ソード&シールド (ダークファンタズマ) | 700 |
ピカチュウ(PROMO)【001/S-P】 | ソード&シールド (プロモカード) | 8,000 |
ひかるレックウザ【SM3+ 057/072】 | サン&ムーン (ひかる伝説) | 3,000 |
ヒスイダイケンキVSTAR(UR)【S9a 091/067】 | ソード&シールド (バトルリージョン) | 500 |
ルギアV(SR)【S12 109/098】 | ソード&シールド (パラダイムトリガー) | 600 |
スイクン(プレミアムファイル3 )【neoP3】 | neoシリーズ (プレミアムファイル3) | 300 |
ポケモンごっこ(SR)【s4a 197/190】 | ソード&シールド (シャイニースターV) | 1,700 |
ディフェンダー | 旧裏面 (第一弾) | |
バトルVIPパス(U)【s8 091/100】 | ソード&シールド (フュージョンアーツ) | 600 |
ギラティナV(SR)【S11 110/100】 | ソード&シールド (ロストアビス) | 1,400 |
キバナ(SAR)【S12a 237/172】 | ソード&シールド (VSTARユニバース) | 1,000 |
ザクロ(HR)【S10P 084/067】 | ソード&シールド (スペースジャグラー) | 200 |
ハラ(SR)【SM2K 055/050】 | サン&ムーン (キミを待つ島々) | 700 |
ホウオウ(プレミアムファイル3 )【neoP3】 | neoシリーズ (プレミアムファイル3) | 300 |
ゲンシカイオーガEX(UR)【XY7 093/081】 | XY・XY BREAK (バンデットリング) | 4,200 |
エルレイドV(CSR)【S10a 089/071】 | ソード&シールド (ダークファンタズマ) | 700 |
オリジンパルキアV(SR/SA)【S10P 071/067】 | ソード&シールド (スペースジャグラー) | 3,600 |
ポケモンブリーダー(SR)【SM3 077/072】 | サン&ムーン (ひかる伝説) | 22,000 |
シャワーズV(SR)【S6a 074/069】 | ソード&シールド (イーブイヒーローズ) | 550 |
キバナ(SR)【s7D 077/067】 | ソード&シールド (摩天パーフェクト) | 1,600 |
ゲンシグラードンEX(SR)【XY5 074/070】 | XY・XY BREAK (ガイアボルケーノ) | 5,000 |
ルギア(クリスタルタイプ)【キラ 090/087】 | eシリーズ (海からの風) | 120,000 |
ゼニガメ | 旧裏面 (第一弾) | |
ハイパーボール(UR)【S9 126/100】 | ソード&シールド (スターバース) | 4,000 |
ギャラドス☆ δ-デルタ種(R)【008/052】 | PCGシリーズ (ホロンの幻影) | 55,000 |
デデンネGX(HR)【SM9a 065/055】 | サン&ムーン (ナイトユニゾン) | 1,000 |
カメール | 旧裏面 (第一弾) | |
いちげきウーラオスVMAX(HR)【s5l 084/070】 | ソード&シールド (一撃マスター) | 700 |
ツインエネルギー(UR)【S1a 086/070】 | ソード&シールド (VMAXライジング) | 800 |
レックウザEX(SR)【XY6 085/078】 | XY・XY BREAK (エメラルドブレイク) | 7,000 |
セレナ(HR)【S11a 089/068】 | ソード&シールド (白熱のアルカナ) | 3,200 |
ポケモンキャッチャー(UR)【BW4 076/069】 | BW (ダークラッシュ) | 3,500 |
ヘルガーEX(SR)【XY8 060/059】 | XY・XY BREAK (赤い閃光) | 2,000 |
パーモット(AR)【SV1V 085/078】 | スカーレット&バイオレット (バイオレットex) | 50 |
マツリカ(SR)【SM7b 056/050】 | サン&ムーン (フェアリーライズ) | 4,500 |
リーリエ(SR)【SM4+ 119/114】 | サン&ムーン (GXバトルブースト) | |
マキシ(SR)【SM5+ 056/050】 | サン&ムーン (ウルトラフォース) | 1,200 |
イーブイ&カビゴンGX(PROMO)【297/SM-P】 | サン&ムーン (タッグボルト(PROMO)) | 1,800 |
サーナイトEX(SR)【XY5 075/070】 | XY・XY BREAK (タイダルストーム) | 4,000 |
頂への雪道(UR)【S10D 088/067】 | ソード&シールド (タイムゲイザー) | 2,200 |
エネルギーつけかえ(UR)【S11a 093/068】 | ソード&シールド (白熱のアルカナ) | 850 |
トルネロス(SR)【BW1 054/053】 | BW (ブラックコレクション) | 500 |
レジドラゴV(SR)【S12 107/098】 | ソード&シールド (パラダイムトリガー) | 200 |
リザードン | 旧裏面 (第一弾) | |
ルミタン(SR)【SM8b 157/150】 | サン&ムーン (GXウルトラシャイニー) | 2,000 |
マーマネ(SR)【SM2+ 057/049】 | サン&ムーン (新たなる試練の向こう) | 9,000 |
エレキパワー(UR)【SM7a 071/060】 | サン&ムーン (迅雷スパーク) | 1,000 |
アローラキュウコンGX(HR)【SM2K 057/050】 | サン&ムーン (キミを待つ島々) | 2,500 |
ヒガナの決意(SR)【s7R 079/067】 | ソード&シールド (蒼天ストリーム) | 4,000 |
スクールガール(SR)【s7D 078/067】 | ソード&シールド (摩天パーフェクト) | 1,000 |
マリィ(エクストラバトルの日)【PROMO 340/S-P】 | ソード&シールド (エクストラバトルの日) | 900 |
カモネギ | 旧裏面 (第一弾) | |
MフシギバナEX(SR)【CP6 089/087】 | XY・XY BREAK (20th Anniversary) | 10,000 |
リザードンEX(SR)【XY2 081/080】 | XY・XY BREAK (ワイルドブレイズ) | 14,000 |
カスミのおねがい(SR)【SM11 104/094】 | サン&ムーン (ミラクルツイン) | 6,000 |
ゲンガーEX(SR)【XY4 090/088】 | XY・XY BREAK (ファントムゲート) | 20,000 |
オクタン(UR)【s5R 089/070】 | ソード&シールド (連撃マスター) | 700 |
ラフレシアGX(SR)【SM11b 062/049】 | サン&ムーン (ドリームリーグ) | 3,200 |
ファイヤー&サンダー&フリーザーGX(UR)【SM12a 226/173】 | サン&ムーン (タッグオールスターズ) | 4,500 |
ゾロアークGX【SM3+ 081/072】 | サン&ムーン (ひかる伝説) | 3,000 |
ジュペッタGX(HR)【SM6b 081/066】 | サン&ムーン (チャンピオンロード) | 1,600 |
ロケット団のこうさく(SR)【XY10 087/078】 | XY・XY BREAK (めざめる超王) | 15,000 |
アクロマの実験(SR)【S11 113/100】 | ソード&シールド (ロストアビス) | 850 |
基本水エネルギー(UR)【SM4A 062/050】 | サン&ムーン (超次元の暴獣) | 7,000 |
アルセウスV(SR/SA)【S9 112/100】 | ソード&シールド (スターバース) | 4,500 |
ぐんぐんシェイク(UR)【S6a 099/069】 | ソード&シールド (イーブイヒーローズ) | 300 |
シンボラー(UR)【BW8 057/051】 | BW (ラセンフォース) | 5,000 |
ブラッキーV(SR)【S6a 085/069】 | ソード&シールド (イーブイヒーローズ) | 10,500 |
シンオウの仲間たち(SR)【s12a 247/172】 | ソード&シールド (VSTARユニバース) | 3,300 |
ルージュラ | 旧裏面 (第一弾) | |
ラッキー(初版:マーク無し) | 旧裏面 (第一弾) | 8,000 |
カウンターキャッチャー(UR)【SM4S 060/050】 | サン&ムーン (覚醒の勇者) | 2,000 |
ジュラルドンVMAX(UR)【S8b 285/184】 | ソード&シールド (VMAXクライマックス) | 400 |
ゴースト | 旧裏面 (第一弾) | |
ブースター(CHR)【S8b 188/184】 | ソード&シールド (VMAXクライマックス) | 150 |
博士の研究 マグノリア博士(SR)【S1W 067/060】 | ソード&シールド (ソード) | 800 |
火打石(UR)【SM6a 065/053】 | サン&ムーン (ドラゴンストーム) | 800 |
マオ&スイレン(エクストラバトルの日)【PROMO 256/S-P】 | ソード&シールド (エクストラバトルの日) | 300 |
ネオラントV(SR/SA)【S9 105/100】 | ソード&シールド (スターバース) | 1,600 |
ジュペッタex(SR)【SV1V 095/078】 | スカーレット&バイオレット (バイオレットex) | 200 |
ハッスルベルト(UR)【SM7 112/096】 | サン&ムーン (裂空のカリスマ) | 300 |
メガミミロップ&プリンGX(スペシャルアート)【SM12 104/095】 | サン&ムーン (オルタージェネシス) | 2,500 |
ギャラドスVMAX(HR)【s7R 081/067】 | ソード&シールド (蒼天ストリーム) | 500 |
ボルトロスEX(SR)【BW8 053/051】 | BW (ライデンナックル) | 1,200 |
クララ(SR) 【s5a 082/070】 | ソード&シールド (双璧のファイター) | 18,000 |
アンノーン(RRR)【S12 036/098】 | ソード&シールド (パラダイムトリガー) | 50 |
テラキオンEX(SR)【BW5 052/050】 | BW (リューズブラスト) | 1,200 |
ワープエネルギー(UR)【SM4S 061/050】 | サン&ムーン (覚醒の勇者) | 800 |
ムゲンダイナV(UR)【s4a 327/190】 | ソード&シールド (シャイニースターV) | 400 |
グレイシアGX(HR)【SM5M 073/066】 | サン&ムーン (ウルトラムーン) | 4,000 |
セレビィ&フシギバナGX(SR/SA)【SM9 097/095】 | サン&ムーン (タッグボルト) | 3,000 |
ベリーラ(SR)【S10D 079/067】 | ソード&シールド (タイムゲイザー) | 200 |
サナ(SR)【s7R 077/067】 | ソード&シールド (蒼天ストリーム) | 12,000 |
アララギ博士(SR)【BW8 055/051】 | BW (ライデンナックル) | 18,000 |
ヒナツ(HR)【S10a 095/071】 | ソード&シールド (ダークファンタズマ) | 500 |
カイリューGX(HR)【SM6a 062/053】 | サン&ムーン (ドラゴンストーム) | 3,500 |
ツボツボ(チャレンジひろば2010) | LEGEND (プロモカード) | 10,000 |
ガブリアス(UR)【BW8 057/051】 | BW (ライデンナックル) | 15,000 |
ラジュルネ(SR)【SM8b 158/150】 | サン&ムーン (GXウルトラシャイニー) | 3,200 |
ザマゼンタV(UR)【s4a 330/190】 | ソード&シールド (シャイニースターV) | 500 |
ハピナスV(SR)【s6K 079/070】SA | ソード&シールド (漆黒のガイスト) | 1,000 |
かがやくジラーチ(K)【S11a 045/068】 | ソード&シールド (白熱のアルカナ) | 150 |
デオキシス δ-デルタ種(R)【037/052】 | PCGシリーズ (ホロンの幻影) | 1,200 |
